【TOP】アットナビ > (賃貸)地域から探す > 四日市市 > ディーソルビア石塚町 A > 101
初期費用クレジット決済可能です☆お部屋探しはアットナビで!
| 所在階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10.5万円 | 7,500円 | 0万円/ 21万円/ -/ -/ - | 2LDK | 65.22㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 1 | 11.2万円 | 7,500円 | 0万円/ 22.4万円/ -/ -/ - | 2LDK | 60.25㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 10.6万円 | 7,500円 | 0万円/ 21.2万円/ -/ -/ - | 2LDK | 60.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 10.6万円 | 7,500円 | 0万円/ 21.2万円/ -/ -/ - | 2LDK | 65.22㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 11.3万円 | 7,500円 | 0万円/ 22.6万円/ -/ -/ - | 2LDK | 60.25㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 所在地 | 三重県四日市市石塚町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 |
2LDK LDK 13.9帖/洋室 5.8帖/洋室 4.4帖 |
面積/バルコニー面積 | 60.00㎡/- |
| 賃料 | 10.5万円 | 管理費・共益費 | 7,500円 |
| 敷金/礼金/保証金 | 0万円/21万円/- | 償却/敷引 | -/- |
| 更新料 | 1ヶ月(新賃料) | 敷金積み増し | - |
| 権利金/雑費 | -/- | 駐車場/月額料金 | 空有/6,600円 (税込) |
| 保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | -/- |
| 保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | その他 |
| 保証会社詳細 | 機関保証加入必須。初回保証料35000円、月額保証料賃料等総額の1%+800円/月(商品あり) | 向き | - |
| 築年月(築年数) | 2026年 9月 (予定) | 契約期間 | 2年 |
| 種別/構造 | アパート/軽量鉄骨 | 部屋/所在階/階建 | 101/ 1階/ 2階建 |
| 総戸数 | - | 現況/入居可能日 | 未完成/2026年10月03日 |
| 特優賃 | - | 取引態様/賃貸区分 | 一般媒介/一般 |
| 物件番号 | 102943936 | 取引条件の有効期限 | 2026年08月09日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 |
■小型犬もしくは猫1匹飼育相談可能 ■本貸室の電気は、貸主から配給されます。 ■部屋により内装設備が異なりますので、現況を優先とします。 ■指定の保証会社利用、保険加入要 (月額保証料:賃料等総額の1%+800円/月 初回保証委託料:あり 更新料:なし ※その他商品あり、プランによって異なります) |
||
| 設備(その他) | ※ネット接続は確認が必要です。 | ||
| 条件(その他) | ICロック電池(初回):2,750円 D-roomCardキー料金:1万6,500円 ルームクリーニング料金:8万8,000円 鍵交換代:1万6,500円 室内清掃費用:8万8,000円 小型犬もしくは猫1匹飼育可能※ペット飼養の場合は敷金1か月追加預託 | ||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
ディーソルビア石塚町 Aに関するこだわり条件から探す
四日市市の町名から探す
四日市市にある駅から探す